1同学们,新中国成立50年来,尤其是改革开放以来,我们的社会主义建设取得巨大成,在自然科学和社会科学领域也都取得了可喜的成果,人民的社会生活发生了新的变化。今天我们来学习社会主义时期文化的发展和社会生活的新变化这一节的内容。
2探究”过程
关于“新中国科学技术的重大成”教师指导学生阅读教材的同时,总结出新中国科学技术的重大成就都有哪些,并以表格的形式加以归纳总结。
中国科学技术的重大成就
时间 | 成就 | 作用和意义 |
1957年 | 武汉长江大桥落成 | 我国第一座横跨长江的铁路公路两用桥 |
1958年 | 第一座实验原子反应堆正式运转 | 我国由此跨入核国家行列 |
1962年 | 1.2万吨水压机制造成功 | 我国是世界上第五个能制造此类大型锻压机械的国家 |
1964年 | 第一颗原子弹爆炸成功 | 我国由此跨入核国家行列 |
1965年 | 人工合成牛胰岛素结晶成功 | 世界首次人工合成蛋白质 |
1967年 | 第一颗氢弹爆炸成功 | 距我国第一颗原子弹爆炸仅两年多时间,而同样的技术发展速度,美国用了7年,前苏联用了4年。 |
1970年 | 我国第一颗人造卫星“东方红1号”发射成功 | 重量超过苏美等国家的第一颗人造卫星 |
1981年 | 首次用一枚火箭发射三颗人造卫星 | 我国是世界上第四个掌握一箭多星技术的国家 |
1982年 | 潜艇水下发射运载火箭成功 | 我国有了水下发射弹道导弹的能力 |
1983年 | “银河Ⅰ型”巨型计算机系统成功 | 中国首次制成每秒运算1亿次的巨型计算机 |
1984年 | 同步实验通信卫星发射成功 | 我国首次发射的定点卫星,进行通信、广播、电视的传送 |
1988年 | 北京正负电子对撞机首次对撞成功 | 我国第一座高能加速器 |
1989年 | 葛洲坝工程全部建成 | 我国最大的水利枢纽工程 |
1993年 | “银河Ⅱ型”计算机研制成功 | 每秒钟运算10亿次 |
1993年 | 大亚湾核电站1号机组开始装载核燃料,并定于年内启动运转 | 我国最大的核电站 |
关于“新中国成立后,科学技术取得的巨大成就的原因”教师在学生总结出科技成就的表格后,引导学生分析新中国成立后,科学技术得以取得的如此巨大成就的原因(教师可以用解放前后进行对比,引导学生从社会制度、政府的态度以及人才的运用等方面去分析。)最后教师进行总结:新中国现代科技成就呈现前所未有繁荣局面的原因(1)社会主义制度的确立,为科技的发展创造了必要的前提。(2)党和政府对发展科技的重视和正确决策,为科技的发展提供了可靠的保证。(3)与优秀科学家和广大科技工作者的无私奉献、创新精神分不开。
3.归纳总结的过程
新中国科学技术成就表:
时间 | 成就 | 作用和意义 |
1957年 | 武汉长江大桥落成 | 我国第一座横跨长江的铁路公路两用桥 |
1958年 | 第一座实验原子反应堆正式运转 | 我国由此跨入核国家行列 |
1962年 | 1.2万吨水压机制造成功 | 我国是世界上第五个能制造此类大型锻压机械的国家 |
1964年 | 第一颗原子弹爆炸成功 | 我国由此跨入核国家行列 |
1965年 | 人工合成牛胰岛素结晶成功 | 世界首次人工合成蛋白质 |
1967年 | 第一颗氢弹爆炸成功 | 距我国第一颗原子弹爆炸仅两年多时间,而同样的技术发展速度,美国用了7年,前苏联用了4年。 |
1970年 | 我国第一颗人造卫星“东方红1号”发射成功 | 重量超过苏美等国家的第一颗人造卫星 |
1981年 | 首次用一枚火箭发射三颗人造卫星 | 我国是世界上第四个掌握一箭多星技术的国家 |
1982年 | 潜艇水下发射运载火箭成功 | 我国有了水下发射弹道导弹的能力 |
1983年 | “银河Ⅰ型”巨型计算机系统成功 | 中国首次制成每秒运算1亿次的巨型计算机 |
1984年 | 同步实验通信卫星发射成功 | 我国首次发射的定点卫星,进行通信、广播、电视的传送 |
1988年 | 北京正负电子对撞机首次对撞成功 | 我国第一座高能加速器 |
1989年 | 葛洲坝工程全部建成 | 我国最大的水利枢纽工程 |
1993年 | “银河Ⅱ型”计算机研制成功 | 每秒钟运算10亿次 |
1993年 | 大亚湾核电站1号机组开始装载核燃料,并定于年内启动运转 | 我国最大的核电站 |
| 在校学生人数 | 占% |
高级中学 | 237.1万 | |
普通中学 | 130.7万 | 47.9% |
职业高中 | 142.3万 | 52.1% |
| | |
初级中学 | 1169万 | |
普通中学 | 803万 | 68.7% |
农村初中 | 366万 | 31.3% |
教师通过以上两个表格的总结,对本课内容进行分析。
4分析讨论几位科学身上所表现出来的精神,谈谈我们应当如何学习他们。