2.8 中国一般大学学科门类竞争力分析
表8给出的是中国一般大学前10强分学科门类排行榜的情况。
表8 中国一般大学学科门类排行榜前10强
| 总排名 | 培养单位名称 | 分11个学科门类排名 | 个数 |
| 哲学 (17) | 经济学(353) | 法学(388) | 教育学(283) | 文学(519) | 历史学(157) | 理学(469) | 工学(502) | 农学(126) | 医学(161) | 管理学(518) |
| 1 | 首都医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 5 | 404 | 3 |
| 2 | 福建师范大学 | 0 | 32 | 4 | 9 | 6 | 17 | 5 | 172 | 0 | 0 | 40 | 8 |
| 3 | 哈尔滨医科大学 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 2 | 232 | 4 |
| 4 | 山西大学 | 1 | 95 | 6 | 5 | 18 | 4 | 1 | 138 | 0 | 92 | 21 | 10 |
| 5 | 东北财经大学 | 0 | 1 | 176 | 0 | 415 | 0 | 110 | 486 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | 中国医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 227 | 0 | 3 | 467 | 4 |
| 7 | 首都师范大学 | 3 | 202 | 15 | 32 | 1 | 1 | 16 | 264 | 0 | 0 | 215 | 9 |
| 8 | 浙江工业大学 | 0 | 78 | 352 | 177 | 102 | 0 | 60 | 24 | 0 | 80 | 74 | 8 |
| 9 | 扬州大学 | 15 | 104 | 124 | 44 | 107 | 90 | 46 | 57 | 11 | 127 | 105 | 11 |
| 10 | 南京医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 330 | 0 | 0 | 13 | 361 | 4 |
从表8分析可知,一般大学较重点大学而言,每个高校的情况更加复杂。首先他们囊括的学科数差别很大,首都医科大学只有3个学科门类,扬州大学则涉及了全部11个门类。其次每个大学内所囊括的学科排名差距很大,比如中国医科大学在医学学科排第3,但是其他三个学科都掉到200名以后。这在一定程度上反映出一般大学学科门类发展的不均衡性。强的很强,弱的很弱,需要引起注意,要适当调整学科结构。既然开设了相关本科专业,就应该努力建设好,不能仅求大,更要求强。